歯科 のバックアップ(No.30) |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● |
午後 | ● | ● | ● | − | ● | △ | △ |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − |
午後 | ● | ● | ● | − | ● | △ | − |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
午後 | ● | ● | − | ● | ● | △ | − |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − |
午後 | ● | ● | ● | − | ● | △ | − |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − |
午後 | ● | ● | ● | − | ● | △ | − |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | − |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | |||||||
午後 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − |
午後 | ● | ● | ● | − | ● | △ | − |
キーワード:
虫歯・歯槽膿漏・歯医者